| إحصاءات وحقائق | القيمة |
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 8 تموز، 1948 |
| البعد من مركز المحافظة | 41 كم شمال غزة |
| متوسط الارتفاع | 75 متر |
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | آن فار |
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي |
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية |
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة |
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل |
| ملكية الارض |
| الخلفية العرقية | ملكية الارض/دونم |
| فلسطيني | 19,850 |
| تسربت للصهاينة | 229 |
| مشاع | 608 |
| المجموع | 20,687 |
|
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
| نوعية المساحة المستخدمة | فلسطيني (دونم) | يهودي (دونم) |
| مزروعة بالحمضيات | 1,005 | 0 |
| مزروعة بالبساتين المروية | 597 | 0 |
| مزروعة بالحبوب | 18,086 | 229 |
| مبنية | 135 | 0 |
| صالح للزراعة | 19,688 | 229 |
| بور | 635 | 0 |
|
| التعداد السكاني |
| السنة | نسمة |
| 1922 | 1,930 |
| 1931 | 1,756 |
| 1945 | 2,520 |
| 1948 | 2,923 |
تقدير لتعداد الاجئين
في 1998 | 17,952 |
|
| عدد البيوت |
| السنة | عدد البيوت |
| 1931 | 354 |
| 1948 | 589 |
|
المصدر : موقع الذاكرة الفلسطينية
http://www.palestineremembered.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق